Product Dimensions

Dimenstions Table
| ITEM CODE | BSP | METRIC mm | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 901/0015 | ½” | 15 | 28 | 38 |
| 901/0020 | ¾” | 20 | 33 | 44 |
| 901/0025 | 1” | 25 | 38 | 52 |
| 901/0032 | 1¼” | 32 | 45 | 60 |
| 901/0040 | 1½” | 40 | 50 | 65 |
| 901/0050 | 2” | 50 | 58 | 74 |
| 901/0065 | 2½” | 65 | 69 | 90 |
| 901/0080 | 3” | 80 | 78 | 102 |
| 901/0100 | 4” | 100 | 100 | 122 |


